连云港职业技术学院2010届毕业生生源信息

发布时间:2009-11-19     访问次数:
院系专业 总数 院系专业 总数
机电工程学院 艺术与旅游系
机电一体化 132 115 17 服装设计 59 8 51
模具设计与制造 76 69 7 电脑艺术设计 75 19 56
电气自动化技术 48 41 7 旅游管理 88 13 75
电子信息工程技术 89 43 46 环境艺术设计 40 15 25
数控技术 75 65 10 影视动画 18 9 9
港口物流设备与自动控制 46 37 9 导游(航空服务与导游) 15 1 14
汽车营销与维修 61 59 2        
公共管理系 建筑工程系
文秘 38 3 35 建筑工程技术 212 184 28
人力资源管理 44 23 21 建筑装饰工程技术 71 51 20
新闻采编与制作(新闻传播) 39 8 31 工程监理/计算机应用技术(双专科) 34 25 9
物业管理 18 7 11 港口工程技术/物流管理(双专科) 49 36 13
海事管理 56 43 13 工程监理 63 52 11
        港口工程技术 41 39 2
商学院 外语系
国际贸易实务 55 14 41 商务英语 88 12 76
会计与审计 129 28 101 应用韩语 107 18 89
报关与国际货运 101 45 56 商务日语 38 8 30
营销与策划 52 18 34 旅游英语 11 3 8
集装箱运输与管理 29 20 9 商务英语/市场营销(双专科) 8 1 7
港口业务管理 32 16 16 继续教育学院五年制高职
连锁经营管理 24 9 15 应用韩语 40 5 35
园艺技术 44 15 29 英语(商务英语) 31 0 31
物流管理 93 38 55 机电技术应用 52 48 4
物流管理/商务英语(双专科) 59 17 42 电子信息工程技术 59 36 23
信息工程学院 数控技术及应用 106 93 13
计算机应用技术 32 25 7 市场营销(医药营销) 29 12 17
计算机网络技术 79 53 26 化工工艺 30 15 15
应用电子技术(汽车电子) 65 50 15 计算机网络技术 47 19 28
软件技术 38 28 10 注:
计算机应用/市场营销(双专科) 18 7 11
医药与化学工程系
化学制药技术 142 60 82
环境规划与管理 21 12 9
应用化工技术 31 24 7
商检技术 26 11 15
食品与药品监督管理 20 6 14
各地人才市场链接:南京-苏州-无锡-常州-连云港-镇江-扬州-徐州-南通-盐城-淮阴 -泰州-宿迁
Copyright © 2005-2009 连云港职业技术学院招生就业办公室
联系电话:0518-85985555 E-mail:lygtczjb@126.com